Грузя пути: | DHL/UPS/FedEx/TNT или ваш грузя счет | Время продукции образца: | Обычно 5~10 дней работы |
---|---|---|---|
Больше финиша обеспечил: | Обработка/рушиться/зеркало польский etc. | Больше инструментов осмотра: | Nside и внешний микрометр/крумциркуль, etc. |
Команда проверки качества: | Инженеры/Ipqc/IQC/Pqc/Fqc и оборудования QC | Продукция образца: | Предложенный перед массовым производством |
Качественные инструменты осмотра: | Двухмерные измеряя аппаратура/датчики | Поверхностный обеспеченный финиш: | Поверхностный обеспеченный финиш |
План продукции: | При условии раз Order′ s установил вниз | Время массового производства: | Обычно 15~20 дней работы |
Перенос подвергая механической обработке времени: | Переносы дня & ночи 2, который нужно быстро пройти вверх по продукции | Тип: | Изготовление металла |
Пакет перехода: | Пузырь/полиэтиленовые пакеты или изготовленный на заказ пакет | Спецификация: | Таможня вашими чертежами 3D/2D |
Товарный знак: | CNC mmachining | Начало: | Guang Дун, Dongguan |
Код HS: | 7616991090 | Поставка способности: | 5000 |
Применение: | Аксессуар крепежной детали, автомобиля и мотоцикла, инструмент оборудования, аксессуар машинного обо | Стандарт: | GB, EN, API650, код Китая GB, код JIS, TEMA, ASME |
Поверхностное покрытие: | анодировать | Тип продукции: | Одиночная продукция |
Подвергая механической обработке метод: | Подвергать механической обработке CNC | Материал: | Нейлон, сталь, пластмасса, латунь, сплав, медь, алюминий, утюг |
образцы: | US$ 1/Piece 1 часть (Min.Order) | ||
Высокий свет: | Части CNC API650 поворачивая,Практически части CNC поворачивая,Части точности CNC анти- корозии поворачивая |
*Описание продукта:
Преимущества | »Надежный сервис ЧПУ »Хорошее качество обработки »Доступные цены »Конкурентоспособная стоимость доставки »Минимальный заказ 1 шт. и заказ небольшого количества принимается »Профессиональные инженерные услуги при необходимости модификации »Любая сборка под ключ или индивидуальная упаковка, мы выполним ваши требования! |
|||||
Оборудование |
»80 комплектов токарных станков с ЧПУ; »30 комплектов самых технологичных фрезерных станков с ЧПУ; »30 комплектов многошпиндельных токарных станков с ЧПУ Japan Precision Swiss |
|||||
Запрос предложений | Запрос клиента → Инженерная коммуникация → Анализ затрат → Анализ продаж → Предложение для клиента » Только 1-3 рабочих дня » Отправьте запрос предложений с полными коммерческими условиями |
|||||
Изготовление образцов | Заказ образца → Технический обзор → План образца для клиента → Отслеживание статуса образца → Отправить образцы с документом. » L/T оснастки: 2-4 недели, L/T образца: 1 неделя » Непрерывное отслеживание статуса образца » Полный пакет документов для утверждения образца |
|||||
Управление заказами | CRM-система → Подтвердить открытие заказа → Организация логистики. » Производство L/T: 2-4 недели » Еженедельное подтверждение ордера » Предпочтительная услуга 3PL для клиентов |
|||||
Контроль качества | Сертификаты: RoHS, ISO9001:2008, SGS. IQC → IPQC → OQC/FQC → Качество Пожаловаться Обратная связь → Аудит и обучение. » Аудит завода и сертификация всемирно известной компанией » Строгая процедура управления качеством с прослеживаемостью |
|||||
Приложение | »Аэрокосмическая промышленность "Морской »Мотоцикл »Автомобилестроение »ФотоШестерни »Инструменты EDC » осветительные приборы "Оргтехника "Бытовая техника "Медицинское оборудование »Телекоммуникации »Электротехника и электроника »Система обнаружения пожара и т.д. |
Приложение:
Промышленное оборудование: токарные детали с ЧПУ используются в производстве промышленного оборудования, такого как насосы, клапаны и компоненты гидравлических систем.
Энергетика: токарные детали с ЧПУ используются в энергетической промышленности для производства таких компонентов, как компоненты ветряных турбин, компоненты солнечных батарей и нефтегазовое оборудование.
Оборона: токарные детали с ЧПУ используются в оборонной промышленности для производства компонентов, таких как системы наведения ракет, компоненты радаров и оборудование связи.
Контактное лицо: Elite
Телефон: 86-15322922698
Анти- взрывать песка водяного охлаждения теплоотвода радиатора корозии практически
Крася теплоотвод охлаженный водой радиатора 120x30x250mm для минирования
Анодируя теплоотвод воды крутой с медной трубкой 120x36x150MM
Плита Rustproof воды IGBG холодная, противокоррозионный медный теплоотвод трубы
Rustproof промышленный круглый теплоотвод, конюшня прессовал алюминиевый Heatsink СИД
Антиржавейная конюшня теплоотвода света СИД 65x75mm для электронных устройств
Чернота анодировала холодный выкованный алюминиевый теплоотвод Rustproof AL1070
ISO9001 антиржавейный ковка вхолодную теплоотвод, анти- Heatsinks ребра Pin оксидации
Форма прямоугольника универсального алюминиевого теплоотвода листа практически
Гнуть штранг-прессование теплоотвода сплава алюминиевое, теплоотвод анти- корозии электрический
Теплоотвод AL водителя AC инвертора в производительности электроники универсальной
Теплоотвод квадрата универсальный анодированный, анти- Heatsink CNC корозии