Modello no.: | Su misura | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Secondo i vostri requisiti | Modo servizio: | Giro di CNC, fresatura di CNC, pezzo fucinato e colata, Sur |
Pacchetto di trasporto: | Cartone standard dell'esportazione con Palletizedstandard Exp | Specificazione: | Secondo i disegni o le richieste del cliente |
Marchio di fabbrica: | Secondo i vostri requisiti | Origine: | La Cina |
Capacità di alimentazione: | 10000pc/month | Servizio di assistenza al cliente: | Possiamo riparare o rifare le parti se c'è problema |
Garanzia: | Entro due mesi di ricezione del prodotto | Circostanza: | Nuovo |
Certificazione: | CE, RoHS, GS, ISO9001 | Norma: | BACCANO, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS |
Su misura: | Su misura | Personalizzazione: | Disponibile | |
Evidenziare: | Il CNC di precisione di RoHS ha girato le componenti,Il CNC antiruggine di precisione ha girato le componenti,Componenti di giro di CNC del motociclo |
Modalità servizio | Tornitura CNC, fresatura CNC, forgiatura e fusione, trattamento superficiale, produzione personalizzata OEM, Servizi di scansione 3D, reverse engineering e forward design, assemblaggio, ecc |
Materiali | Alluminio, acciaio inossidabile, rame, bronzo, ferro, ottone, plastica secondo il requisito del cliente. |
Trattamento della superficie | Anodizzazione, zincatura, nichelatura, cromatura, verniciatura a polvere, elettroforesi, Rivestimento in ossido nero, lucidatura, sabbiatura, intaglio laser, serigrafia Ect. |
Attrezzatura principale | Centro di lavoro CNC (fresatura), tornio CNC, pressa idraulica, scanner laser industriale ad alta precisione, ecc. |
Tolleranza | Massimo = +/-0,01 mm o +/- 0,0004 pollici |
Ruvidezza della superficie | Ra 0,1~3.2 |
Ispezione | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro a corsoio, CMM, calibro a corsoio di profondità, Goniometro universale |
Standard: | BACCANO, ASTM, GB, ANSI |
Certificato disponibile | CE, RoHS, SGS, TUV, IS09001, Certificazione materiale |
Condizioni di pagamento | T/T.L/C o richiesta del cliente |
Garanzia | Sostituzione a tutte le nostre spese per i prodotti rifiutati |
Dimensione o forma | Secondo i disegni o le richieste del cliente |
Disegno accettato | Stp, step, igs, iges, xt, sat, stl, prt, dxf, dwg, PDF, jpg, jpeg, png, ecc. |
MOQ | 1 pz |
Tempi di consegna | 1-2 settimane per i campioni, 3-4 settimane per la produzione in serie |
Certificazione | CE, RoHS, SGS, IS09001, Certificazione materiale |
Imballaggio | Cartone standard per esportazione con pallettizzato Cartone standard per esportazione con pallettizzato, o Progetta l'imballaggio in base ai tuoi prodotti. |
Modi di spedizione | Express (DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS); per via aerea;Via mare; o secondo le vostre esigenze. |
Caratteristica:
Versatilità: le parti di tornitura CNC possono essere prodotte da un'ampia gamma di materiali, inclusi metalli, plastica e compositi.Questo li rende una soluzione versatile per molte applicazioni diverse.
Tempi di produzione rapidi: i pezzi rotanti CNC possono essere prodotti rapidamente, il che significa che sono una buona scelta per le applicazioni in cui è richiesto un tempo di consegna rapido.
Conveniente: le parti rotanti CNC possono essere prodotte a un costo relativamente basso, il che le rende una soluzione conveniente per molte applicazioni diverse.
Coerenza: le parti tornite CNC sono prodotte con coerenza, il che significa che ogni parte è identica alla successiva.Questo è importante per le applicazioni in cui la coerenza e l'affidabilità sono fondamentali.
Persona di contatto: Elite
Telefono: 86-15322922698
Dissipatore di calore fresco d'anodizzazione dell'acqua con la metropolitana di rame 120x36x150MM
Piatto freddo dell'acqua inossidabile di IGBG, dissipatore di calore di rame anticorrosivo del tubo
Il nero ha anodizzato il dissipatore di calore di alluminio forgiato freddo AL1070 inossidabile
ISO9001 dissipatore di calore di forgia freddo antiruggine, anti ossidazione Pin Fin Heatsinks
Forma pratica di rettangolo del dissipatore di calore di alluminio multiuso dello strato
Elettronica di AL Heat Sink In Power del driver di CA dell'invertitore multiuso